當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>有機(jī)混標(biāo)溶液>XBRM新污染物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:日前生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《新污染物生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系表(2024年版)》以及《新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》(2023 年版修訂)(試行),我司整理出新污染物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)清單,含全氟化合物,抗生素,多氯聯(lián)苯,多溴二苯醚等。歡迎有需求的單位咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 貨期 |
1 | 甲醇中17種全氟化合物混標(biāo)DB32/T4004-2021(新污染物) | XB00002 | 10mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
2 | 甲醇中9種全氟內(nèi)標(biāo)同位素DB32/T4004-2021(新污染物) | ST-023-01A-56A | 2mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
3 | 甲醇中7種全氟羧酸混標(biāo) | XBH0163 | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
4 | 甲醇中7種全氟化合物混標(biāo) | XBH0164 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
5 | 39種PPCPs固體混標(biāo)GB/T5750.8-2023指標(biāo)90.1 | XB03143 | 99% | 100μg | 現(xiàn)貨 |
6 | 乙腈中15種全氟羧酸混標(biāo) | ST-023-01G-85G | 50mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
7 | 甲醇中PFOS-13C4內(nèi)標(biāo) | XB06348 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
8 | 甲醇中PFOS-13C4內(nèi)標(biāo) | XB03145 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
9 | 甲醇中PFOS-13C4內(nèi)標(biāo) | XBF0105 | 2mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
10 | 甲醇中13C標(biāo)記全氟正辛酸 | XB06349 | 50mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
11 | 甲醇中全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8)標(biāo)準(zhǔn)溶液 | XB03234 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
12 | 甲醇中全氟辛酸標(biāo)準(zhǔn)溶液/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-04G-05G | 50mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
13 | 甲醇中全氟辛酸-13C4內(nèi)標(biāo)HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XBF0104 | 2mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
14 | 甲醇中全氟辛酸-13C4內(nèi)標(biāo)HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01533 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
15 | 甲醇中全氟辛酸-13C2內(nèi)標(biāo)HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01534 | 5mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
16 | 甲醇中全氟辛酸標(biāo)準(zhǔn)溶液/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-020-05Z-91Z | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
17 | 甲醇中十七氟辛磺酸/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-04G-04G | 50mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
18 | 甲醇中十七氟辛磺酸/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-01G-57G | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
19 | 甲醇中21種全氟混標(biāo) | ST-023-12A-01A | 2000ng/mL | 1ml | 現(xiàn)貨 |
20 | 甲醇中11種全氟混標(biāo)GB/T5750.8-2023指標(biāo)84.1 | XBS0021 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
21 | 土壤中全氟辛基磺酸(PFOS)/全氟辛基羧酸(PFOA)/直鏈HJ1334-2023 | XBH0029 | 濃度見證書 | 70g | 現(xiàn)貨 |
22 | 土壤中2種全氟類質(zhì)量控制物質(zhì)HJ1334-2023 | XB01531 | 0.2-100mg/kg | 10g*4 | 現(xiàn)貨 |
23 | 甲醇中2種混標(biāo)/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)(1,3-丁二烯,1-溴丙烷) | ST-024-08H-19H | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
24 | 甲醇中氟苯/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)內(nèi)標(biāo) 二、水質(zhì) 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷的測(cè)定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | ST-020-01Z-07Z | 25mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
25 | 甲醇中二溴氟甲烷標(biāo)準(zhǔn)溶液/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)替代物 二、水質(zhì) 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷的測(cè)定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法 | ST-020-16A-14A | 25mg/L | 2mL | 現(xiàn)貨 |
26 | 丙酮中3種鄰苯二甲酸酯類化合物/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) | XB03254 | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
27 | 甲醇中3種內(nèi)標(biāo)物/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)三、水質(zhì)3種鄰苯二甲酸酯類化合物的測(cè)定 液相色譜-三重四極桿質(zhì) 譜法 | ST-024-08H-17H | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
28 | 正己烷中5種鄰苯二甲酸酯類化合物/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) | ST-024-08H-16H | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
29 | 正己烷中2種替代物/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) 四、水質(zhì)5種鄰苯二甲酸酯類化合物的測(cè)定 液液萃取/氣相色譜-質(zhì)譜 法 | SCI-F04966 | 100μg/mL | 1ml | 現(xiàn)貨 |
30 | 正己烷中鄰苯二甲酸二戊酯-D4(內(nèi)標(biāo))/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) 四、水質(zhì)5種鄰苯二甲酸酯類化合物的測(cè)定 液液萃取/氣相色譜-質(zhì)譜法 | XB00567 | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
31 | 乙腈中10種烷基酚混標(biāo)HJ1192-2021/五、水質(zhì) 烷基酚類化合物和雙酚A的測(cè)定 固相萃取/液相色譜-三重四 極桿質(zhì)譜法 | ST-020-05Z-28Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
32 | 乙腈中2中內(nèi)標(biāo)物/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)五、水質(zhì) 烷基酚類化合物和雙酚A的測(cè)定 固相萃取/液相色譜-三重四 極桿質(zhì)譜法 | ST-024-08H-18H | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
33 | 甲醇中9種烷基酚類化合物和雙酚 A/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) 六、水質(zhì)烷基酚類化合物和雙酚A的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜法 | SCI-F04972 | 1000μg/mL | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
34 | 甲醇中雙酚 A-d16/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)六、水質(zhì)烷基酚類化合物和雙酚 A的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜法 | ST-024-08H-15H | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
35 | 二氯甲烷中菲-d10/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) 六、水質(zhì)烷基酚類化合物和雙酚A的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜法 (內(nèi)標(biāo)物) | SCI-F04973 | 200μg/mL | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
36 | 二氯甲烷中萘-d8/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)六、水質(zhì)烷基酚類化合物和雙酚 A的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜法 (內(nèi)標(biāo)物) | SCI-F04974 | 200μg/mL | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
37 | 丙酮中芘-d10/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行)六、水質(zhì)烷基酚類化合物和雙酚 A的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜法 (內(nèi)標(biāo)物) | SCI-F04975 | 500μg/mL | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
38 | 甲醇中4-壬基酚-d4標(biāo)準(zhǔn)溶液(新污染物) | ST-023-08A-07A | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
39 | 乙腈中雙酚A-D16(新污染物) | ST-023-01G-83G | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
40 | 乙腈中2種壬基酚混標(biāo)(新污染 ) | ST-024-07A-03A | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
41 | 丙酮中鄰苯二甲酸二異癸酯/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) | ST-024-08H-14H | 1000mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
42 | 甲醇中6種鄰苯二甲酸酯混標(biāo)HJ1242-2022 | ST-020-08Z-36Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
43 | 壬烷中26種多溴二苯醚混標(biāo)/HJ1270-2022 | XB03253 | 不同濃度 | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
44 | 壬烷中3種多溴聯(lián)苯醚內(nèi)標(biāo)PBDEs-13C12混標(biāo)(HJ1270-2022進(jìn)樣內(nèi)標(biāo)) | SCI-F04970 | 不同濃度 | 1ml | 現(xiàn)貨 |
45 | 壬烷中12種多溴聯(lián)苯醚內(nèi)標(biāo)PBDEs-13C12混標(biāo)(HJ1270-2022提取內(nèi)標(biāo)) | SCI-F04971 | 不同濃度 | 1ml | 現(xiàn)貨 |
46 | 正己烷中8種多溴二苯醚混標(biāo)HJ909/HJ952 | ST-020-10A-99A | 50mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
47 | 正壬烷中8種多溴二苯醚內(nèi)標(biāo)混標(biāo)HJ909-2017/HJ952-2018 | XBH0142 | 1-10mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
48 | 壬烷中3種指示性毒*芬混標(biāo)/HJ1290-2023 | XB01455 | 2mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
49 | 壬烷中3種指示性毒*芬內(nèi)標(biāo)混標(biāo)/HJ1290-2023 | XB01456 | 0.2mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
50 | 甲醇中18種磺胺類抗生素和甲氧芐氨嘧啶混標(biāo)/水質(zhì)18種磺胺類抗生素和甲氧芐氨嘧啶的測(cè)定(擬定) | XB03255 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
51 | 水中17種氟*諾酮類抗生素混標(biāo)/水質(zhì)17種氟*諾酮類抗生素的測(cè)定 (征求意見稿) | XB03261 | 100mg/l | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
52 | 甲醇中2種內(nèi)標(biāo)物混標(biāo)/水質(zhì)17種氟**酮類抗生素的測(cè)定 | XB03262 | 100mg/l | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
53 | 甲醇中33種抗生素混標(biāo)(新污染物PPCPs)/作業(yè)指導(dǎo)書(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂)(試行) 七、水質(zhì) 抗生素的測(cè)定高效液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法 | XB03232 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
54 | 甲醇中10種抗生素內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(新污染物PPCPs)(新污染物環(huán)境監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 2023年版修訂) 七、水質(zhì) 抗生素的測(cè)定高效液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜法 | XB03233 | 100mg/L | 1.2ml | 現(xiàn)貨 |
55 | 甲苯中20種多溴聯(lián)苯混標(biāo)HJ1243-2022 | ST-023-03Z-13Z | 2-10mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
56 | 甲苯中4種多溴提取內(nèi)標(biāo)混標(biāo)HJ1243-2022 | ST-023-02Z-28Z | 0.5-2.5mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
57 | 甲苯中2種多溴進(jìn)樣內(nèi)標(biāo)混標(biāo)HJ1243-2022 | ST-023-02Z-27Z | 500μg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
58 | 正己烷中18種多氯聯(lián)苯混標(biāo)HJ715/HJ743/HJ891 | ST-020-20A-16A | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
59 | 正己烷中PCB28-D4和PCB114-D4混標(biāo)(替代物)HJ715 | ST-020-13A-06A | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
60 | 正己烷中PCB77-d6和PCB156-d3混標(biāo)(內(nèi)標(biāo))HJ715/743 | ST-020-11A-81A | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
61 | 正己烷中28種多氯聯(lián)苯混標(biāo)/HJ 902-2017/HJ 903-2017 | ST-020-25A-57A | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
62 | 甲醇中13種酚類混標(biāo)HJ676-2013 | ST-020-02Z-19Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
63 | 異丙醇中14種酚類混標(biāo)HJ744-2015 | ST-020-03Z-66Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
64 | 甲醇中21種酚類混標(biāo)HJ703/711 | ST-020-02Z-35Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
65 | 二氯甲烷中64種半揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)HJ834/951/8270BNA | ST-020-02A-38A | 2000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
66 | 丙酮中34種有機(jī)氯和氯苯混標(biāo)HJ699-2014 | ST-020-39A-93A | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
67 | 正己烷/丙酮中23種有機(jī)氯混標(biāo)HJ921 | ST-020-05Z-12Z | 100mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
68 | 正己烷/丙酮中23種有機(jī)氯混標(biāo)HJ835/HJ900/HJ901/HJ912 | ST-020-00Z-55Z | 1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
69 | 甲醇中17種苯胺類混標(biāo)HJ1048-2019 | ST-020-04A-00A | 100-1000mg/L | 1ml | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號(hào)1幢1571E室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽