簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-020-07A-91A土壤中6種陰離子質量控制物質10-2000mg/kg10g/瓶 標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-020-07A-91A土壤中6種陰離子質量控制物質10-2000mg/kg10g/瓶
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
ST-020-07A-89A | 土壤中氯丹質量控制物質 | 200-1000ug/kg | 10g/瓶 |
ST-020-07A-90A | 土壤中14種硝基及硝胺質量控制物質 | 1500-15000ug/kg | 10g/瓶 |
ST-020-07A-91A | 土壤中6種陰離子質量控制物質 | 10-2000mg/kg | 10g/瓶 |
ST-020-07A-92A | 土壤中27種金屬質量控制物質 | 1-25000mg/kg | 10g/瓶 |
ST-020-07A-93A | 土壤中營養(yǎng)鹽質量控制物質 | 300-4000mg/kg | 10g/瓶 |
ST-020-12A-25A | 土壤中25種農藥類質量控制物質 | 50-500μg/Kg | 10g |
ST-020-12A-26A | 土壤中多氯聯(lián)苯標準物質 | 濃度見證書 | 2g |
ST-020-13A-09A | 土壤中石油烴標準物質 | μg/kg | 10g |
ST-020-18A-25A | 土壤中17種農藥類質量控制物質 | 80-347μg/Kg | 10g |
ST-020-21A-78A | 土壤中16種多環(huán)芳烴質量控制物質HJ805/HJ784 | 100-1000μg/kg | 30g |
ST-020-21A-79A | 乙酸乙酯中14種鄰苯二甲酸酯混標《土壤中鄰苯二甲酸酯類的測定GC/MS法》 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-05Z-23Z | 土壤中16種多環(huán)芳烴 | 3.2-6.8mg/kg | 30g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽