簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:飼料中氟ZCRM1024220±44g/kg瓶40g
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
飼料中氟 | ZCRM1024 | 220±44g/kg | 瓶 | 40g |
產品名稱 | 產品編碼 | 產品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
飼料中水分質控樣 | ZCRM1614 | 1000μg/mL | 瓶 | 50g |
飼料中粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪、粗纖維質控樣 | ZCRM1603 | 濃度見證書 | 瓶 | 80g |
飼料中硫Z7124 | ZCRM0616 | 0.986±0.185g/kg | 瓶 | 40g |
飼料中黃曲霉毒素B1 | ZCRM1032 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
飼料中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1033 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
飼料中砷、汞、鎘、鉛、鉻 | ZCRM1022 | 0.57-4.92mg/kg | 瓶 | 40g |
飼料中硒 | ZCRM1023 | 4.01±0.71mg/kg | 瓶 | 40g |
飼料中氟 | ZCRM1024 | 220±44g/kg | 瓶 | 40g |
飼料中鹽酸克倫特羅 | ZCRM1029 | 濃度見證書 | 瓶 | 30g |
飼料中萊克多巴胺 | ZCRM1030 | 濃度見證書 | 瓶 | 30g |
飼料中總氮質控樣 | ZCRM0306 | 186±2mg/kg | 瓶 | 20g |
飼料中總磷質控樣 | ZCRM0305 | 7194±842mg/kg | 瓶 | 20g |
飼料中鈣銅鐵鎂錳鉀鈉鋅GB/T13885 | ZCRM0621 | 610.5-134948.5mg/kg | 瓶 | 40g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽