當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>基體標物/質控樣品>ZCRM1147玉米油中玉米赤霉烯酮
簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:玉米油中玉米赤霉烯酮ZCRM1147濃度見證書瓶20g
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
玉米油中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1147 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
玉米粉中鉛Z6805 | ZCRM0582 | 1.80±0.36mg/kg | 瓶 | 30g |
玉米粉中鎘Z6806 | ZCRM0585 | 1.974±0.395mg/kg | 瓶 | 30g |
玉米粉中總汞Z6807 | ZCRM0586 | 1.205±0.241mg/kg | 瓶 | 30g |
玉米中氟 | ZCRM1077 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中黃曲霉毒素B1 | ZCRM1133 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中黃曲霉毒素B2 | ZCRM1134 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中黃曲霉毒素G1 | ZCRM1135 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中黃曲霉毒素G2 | ZCRM1136 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1137 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米粉中鉛鎘砷 | ZCRM1140 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
玉米油中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1147 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
飼料中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1033 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽