當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>基體標物/質控樣品>ZCRM1070肥料中總汞
簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:肥料中總汞ZCRM1070濃度見證書瓶40g
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內(nèi)標等 ,歡迎咨詢!
肥料中總汞 | ZCRM1070 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
肥料中鉛 | ZCRM1065 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
肥料中銅 | ZCRM1066 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
肥料中鎘 | ZCRM1067 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
肥料中鉻 | ZCRM1068 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
肥料中總砷 | ZCRM1069 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
肥料中總汞 | ZCRM1070 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
有機肥料中鎘汞砷鉛鉻 | ZCRM1191 | 10-180mg/kg | 瓶 | 70g |
復合肥料中鎘汞砷鉛鉻 | ZCRM1192 | 6-120mg/kg | 瓶 | 70g |
有機肥料中總氮質量控制物質NY/T525 | ZCRM0303 | 59.07±2.83mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中總氮質量控制物質NY/T525 | ZCRM1527 | 936.69±12.91mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中總氮質量控制物質NY/T525 | ZCRM1528 | 9.01±1.11mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中總磷質量控制物質NY/T525 | ZCRM0300 | 141.83±12.65mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中總磷質量控制物質NY/T525 | ZCRM1530 | 226.67±13.33mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中總磷質量控制物質NY/T525 | ZCRM1531 | 37.3±4.9mg/kg | 瓶 | 50g |
有機肥料中有機質質量控制物質 | ZCRM0360 | 40% | 瓶 | 50g |
有機肥料中有機質質量控制物質 | ZCRM1523 | 23% | 瓶 | 50g |
復合肥料中總磷、有效磷、水溶性磷 | ZCRM1230 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
有機肥料中氯離子GB/T24890 | ZCRM0612 | 70.74±10.35mg/kg | 瓶 | 50g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽