簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:固廢中汞砷硒鉍銻(總量)HJ702ZCRM15242.495-43.099mg/kg瓶40g
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品名稱 | 產品編碼 | 產品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
固廢中有機質 | ZCRM0255 | 5.2g/kg | 瓶 | 40g |
固廢中汞砷硒鉍銻(總量)HJ702 | ZCRM0357 | 2.296-29.496mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中汞砷硒鉍銻(總量)HJ702 | ZCRM1524 | 2.495-43.099mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總氟化物質量控制物質HJ999 | ZCRM0243 | 700±56mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總磷質量控制物質HJ712 | ZCRM0242 | 3800±304mg/kg | 瓶 | 70g |
固廢中總磷質量控制物質HJ712 | ZCRM1537 | 1300±104mg/kg | 瓶 | 70g |
固廢中總氟化物質量控制物質HJ999 | ZCRM1536 | 280±23mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中17種金屬(可浸出)質控樣GF009 | ZCRM1289 | 0.011-61.809mg/L | 瓶 | 500g |
固廢中17種金屬(總量)質控樣HJ766 | ZCRM1534 | 6.10-508.17mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中22種重金屬質量控制物質(總量)HJ781 | ZCRM1533 | 0.70-150891.01mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中六價鉻質控樣 | ZCRM0284 | 0.715±0.071mg/L | 套 | 1kg |
固廢中汞,砷,硒,鉍,銻(可浸出)HJ/T299/HJ702 | ZCRM0605 | 0.069-28.990mg/L | 瓶 | 1.5kg |
固廢中22種重金屬質量控制物質(浸出)HJ781(HJ/T300-2007浸出/醋酸緩沖法) | ZCRM1286 | 0.031-179.045mg/L | 瓶 | 1000g |
標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽