簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:大米粉中鉛、砷、鎘、鉻、鎳、汞Z6792ZCRM05790.82-45.52mg/kg瓶30g
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品名稱 | 產品編碼 | 產品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
大米粉中鉛、砷、鎘、鉻、鎳、汞Z6792 | ZCRM0579 | 0.82-45.52mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中鋁、鐵、鉻、鎳、鎘、銻、鉛、鋇Z6793 | ZCRM0550 | 1.60-618.90mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中鎳Z6794 | ZCRM0591 | 18.65±3.55mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中鈣Z6795 | ZCRM0594 | 207.60±38.52mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中硒Z6796 | ZCRM0598 | 2.48±0.45mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中銅Z6797 | ZCRM0600 | 23.01±4.30mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中鉀Z6798 | ZCRM0601 | 581.10±108.41mg/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中碘Z6799 | ZCRM0604 | 3.50±0.64g/kg | 瓶 | 30g |
大米粉中鉛、砷、鎘、鉻、鎳、汞Z6792 | ZCRM0579 | 0.82-45.52mg/kg | 瓶 | 30g |
標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽