當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品>ZCRM1491土壤中硫化物
簡要描述:璽標(biāo)(上海)科技基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品:土壤中硫化物ZCRM149120.4mg/kg瓶70g
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
璽標(biāo)(上海)科技有限公司向全國的科學(xué)工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學(xué)品、生物試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)氣、質(zhì)控樣品、實驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設(shè)備、實驗室耗材等科研用品和技術(shù)服務(wù)。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構(gòu)、化工、臨床、高校、生物技術(shù)等領(lǐng)域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關(guān)系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 對照品 | 單標(biāo)溶液 | 混標(biāo)溶液 | 標(biāo)樣 | 化學(xué)試劑 | 同位素內(nèi)標(biāo)等 ,歡迎咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
土壤中有效硒(浸提液PH值5.0)) | ZCRM1268 | 80μg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中硫化物 | ZCRM1491 | 20.4mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中硫化物 | ZCRM0452 | 5.3mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM0413 | 6.97±0.65 | 瓶 | 300g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM0409 | 4.93±0.55 | 瓶 | 300g |
土壤中PH-HJ962-2018 | ZCRM1516 | 10.18±0.34 | 瓶 | 300g |
土壤中8種有效態(tài)Z5935 | ZCRM1272 | 0.525±285.389mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中交換性鈣和鎂LY/T1245 | ZCRM0292 | 鈣17035±3400mg/kg/鎂2498±490mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中有效硼NY/T1121.8 | ZCRM0276 | 0.49±0.05mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮HJ634 | ZCRM0269 | 2.51-59.14mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中水溶性氟化物和總氟化物HJ873 | ZCRM0231 | 水溶性氟化物31.2±5.5mg/kg/總氟化物2139.7±378.4mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性氟化物和總氟化物HJ873 | ZCRM1541 | 水溶性氟化物23.7±4.2mg/kg/總氟化物547.6±97.5mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性氟化物和總氟化物HJ873 | ZCRM1542 | 水溶性氟化物12.1±2.3mg/kg/總氟化物189.1±28.6mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中8種有效態(tài)HJ804-2016 | ZCRM0272 | 0.663-766.064mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中有效磷(酸性)HJ704 | ZCRM1540 | 83.70±11.53mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性鈣、鎂、鈉、鉀NY/T3242 | ZCRM1270 | 117.3-1104.0mg/kg | 瓶 | 300g |
土壤中總磷HJ632-2011 | ZCRM0233 | 798.9±137.5mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中總磷HJ632-2011 | ZCRM1539 | 499.8±82.1mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中水溶性鈣、鎂、鈉、鉀NY/T3242/LY/T1251 | ZCRM0281 | 30.5-903.7mg/kg | 瓶 | 300g |
土壤中12種金屬(王水提取)HJ803 | ZCRM0442 | 4.495-437.497mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中銅鋅鉛鎳鉻(總量) | ZCRM1271 | 80-200mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中銅鋅鉛鎳鉻(總量)HJ491 | ZCRM0279 | 56.8-498.9mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全鉀LY/T1234-2015 | ZCRM1544 | 36.96±5.68g/kg | 瓶 | 70g |
土壤中有機質(zhì)GB/T33469 | ZCRM1543 | 25.1±2.7g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有機碳HJ658 | ZCRM0245 | 27.9±1.5g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有機碳HJ658-2013 | ZCRM1276 | 9.5±0.5g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中陽離子交換量HJ889 | ZCRM1532 | 335±27cmol(+)/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全氮HJ717-2014 | ZCRM1555 | 849±99mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中揮發(fā)酚質(zhì)控樣 | ZCRM1494 | 濃度見證書 | 瓶 | 15g*2 |
土壤中揮發(fā)酚質(zhì)控樣 | ZCRM1578 | 2.66±0.51g/kg | 瓶 | 15g*2 |
土壤中全硒質(zhì)控樣Z7465 | ZCRM0627 | 1086.0±190.3mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全硒質(zhì)控樣Z7466 | ZCRM1509 | 121.06±21.65mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中六價鉻HJ1082 | ZCRM0481 | 103.5±17.8mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中六價鉻HJ1082 | ZCRM1511 | 55.05±9.79mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中電導(dǎo)率DD073 | ZCRM0172 | 6250±1065μS/cm | 瓶 | 100g |
土壤中電導(dǎo)率HJ802-2016 | ZCRM1558 | 210±10μS/cm | 瓶 | 100g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽