當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>基體標物/質控樣品>ZCRM0485土壤中汞砷鉛鎘鉻鎳(總量)Z7467
簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:土壤中汞砷鉛鎘鉻鎳(總量)Z7467ZCRM04852.60-105.12mg/kg瓶40g
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
土壤中鈷/火焰原子吸收法/HJ1081-2019 | ZCRM1592 | 35mg/kg | 瓶 | 50g |
土壤中石油類 | ZCRM1589 | 低濃度 | 瓶 | 100g |
土壤中水溶性鹽總量質控樣 | ZCRM1580 | 11g/kg | 瓶 | 500g |
土壤中汞砷硒銻鉍HJ680 | ZCRM1579 | 低濃度 | 瓶 | 40g |
土壤中汞砷鉛鎘鉻鎳(總量)Z7467 | ZCRM0485 | 2.60-105.12mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全鉀Z7464 | ZCRM0223 | 18.416±3.215g/kg | 瓶 | 70g |
風干土壤中水分含量Z6289 | ZCRM0514 | 5.10±0.39% | 瓶 | 120g |
土壤中交換性錳Z6139 | ZCRM0512 | 461.9±46.0mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中總砷GB/T22105.2-2008 | ZCRM0437 | 183.26±18.57mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中鉛HJ766/HJ781 | ZCRM0486 | 840.55±79.85mg/kg | 瓶 | 40g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽